You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bandingan
Desa Bandingan

Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bandingan, 2026

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 301 14,45% 157 7,54% 144 6,91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 367 17,62% 0 0,00% 367 17,62%
3 PELAJAR/MAHASISWA 428 20,55% 231 11,09% 197 9,46%
4 PENSIUNAN 9 0,43% 5 0,24% 4 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 0,86% 11 0,53% 7 0,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,58% 7 0,34% 5 0,24%
9 PETANI/PEKEBUN 168 8,07% 97 4,66% 71 3,41%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 18 0,86% 18 0,86% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 153 7,35% 103 4,94% 50 2,40%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,14% 1 0,05% 2 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 255 12,24% 216 10,37% 39 1,87%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 1,10% 18 0,86% 5 0,24%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,24% 0 0,00% 5 0,24%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,29% 0 0,00% 6 0,29%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 0,62% 2 0,10% 11 0,53%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 19 0,91% 19 0,91% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 119 5,71% 53 2,54% 66 3,17%
85 PERANGKAT DESA 8 0,38% 5 0,24% 3 0,14%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 116 5,57% 87 4,18% 29 1,39%
89 LAINNYA 19 0,91% 11 0,53% 8 0,38%
JUMLAH 2083 100,00% 1062 50,98% 1021 49,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2083 100,00% 1062 50,98% 1021 49,02%

Diperbarui pada : 14 Agustus 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.923.815.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.797.782.189,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -126.032.811,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 5.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.034.523.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 20.827.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 372.903.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 250.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 175.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 5.562.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 555.378.493,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 1.065.000.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 38.400.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 99.403.696,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 39.600.000,00
0%