Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bandingan, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0,48% | 6 | 0,29% | 4 | 0,19% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 3,02% | 35 | 1,68% | 28 | 1,34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 144 | 6,91% | 68 | 3,26% | 76 | 3,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 169 | 8,11% | 91 | 4,37% | 78 | 3,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 176 | 8,45% | 90 | 4,32% | 86 | 4,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 155 | 7,44% | 84 | 4,03% | 71 | 3,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 142 | 6,82% | 81 | 3,89% | 61 | 2,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 143 | 6,87% | 70 | 3,36% | 73 | 3,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 132 | 6,34% | 60 | 2,88% | 72 | 3,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 178 | 8,55% | 84 | 4,03% | 94 | 4,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 166 | 7,97% | 85 | 4,08% | 81 | 3,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 143 | 6,87% | 74 | 3,55% | 69 | 3,31% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 124 | 5,95% | 60 | 2,88% | 64 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 120 | 5,76% | 61 | 2,93% | 59 | 2,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 102 | 4,90% | 55 | 2,64% | 47 | 2,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 67 | 3,22% | 35 | 1,68% | 32 | 1,54% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 2,26% | 21 | 1,01% | 26 | 1,25% |
| JUMLAH | 2081 | 99,90% | 1060 | 50,89% | 1021 | 49,02% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2083 | 100,00% | 1062 | 50,98% | 1021 | 49,02% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025