Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bandingan, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 0,38% | 4 | 0,19% | 4 | 0,19% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 60 | 2,88% | 34 | 1,63% | 26 | 1,25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 148 | 7,11% | 70 | 3,36% | 78 | 3,74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 166 | 7,97% | 89 | 4,27% | 77 | 3,70% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 8,64% | 93 | 4,46% | 87 | 4,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 149 | 7,15% | 79 | 3,79% | 70 | 3,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 146 | 7,01% | 86 | 4,13% | 60 | 2,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 139 | 6,67% | 67 | 3,22% | 72 | 3,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 134 | 6,43% | 61 | 2,93% | 73 | 3,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 178 | 8,55% | 86 | 4,13% | 92 | 4,42% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 168 | 8,07% | 84 | 4,03% | 84 | 4,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 142 | 6,82% | 74 | 3,55% | 68 | 3,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 124 | 5,95% | 60 | 2,88% | 64 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 122 | 5,86% | 61 | 2,93% | 61 | 2,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 102 | 4,90% | 55 | 2,64% | 47 | 2,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 67 | 3,22% | 35 | 1,68% | 32 | 1,54% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 48 | 2,30% | 22 | 1,06% | 26 | 1,25% |
| JUMLAH | 2081 | 99,90% | 1060 | 50,89% | 1021 | 49,02% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2083 | 100,00% | 1062 | 50,98% | 1021 | 49,02% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025