Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Bandingan, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 260 | 12,48% | 131 | 6,29% | 129 | 6,19% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 252 | 12,10% | 125 | 6,00% | 127 | 6,10% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 752 | 36,10% | 376 | 18,05% | 376 | 18,05% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 368 | 17,67% | 198 | 9,51% | 170 | 8,16% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 362 | 17,38% | 190 | 9,12% | 172 | 8,26% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,43% | 5 | 0,24% | 4 | 0,19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 25 | 1,20% | 12 | 0,58% | 13 | 0,62% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 54 | 2,59% | 24 | 1,15% | 30 | 1,44% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2083 | 100,00% | 1062 | 50,98% | 1021 | 49,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2083 | 100,00% | 1062 | 50,98% | 1021 | 49,02% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025