Tabel Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 644 | 100,00% | 554 | 86,02% | 90 | 13,98% | |
| TOTAL | 644 | 100,00% | 554 | 86,02% | 90 | 13,98% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 644 | 100,00% | 554 | 86,02% | 90 | 13,98% | |
| TOTAL | 644 | 100,00% | 554 | 86,02% | 90 | 13,98% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025